İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi İlan Tarihi: 13 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 12454 Fiyat: 48.500.000 TL | 48.500.000 TL | 12454 | 13 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m² Tarla İlan Tarihi: 30 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 3971 Fiyat: 14.750.000 TL | 14.750.000 TL | 3971 | 30 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI PORT'A YAKIN SATILIK YATIRIMLIK TARLA İlan Tarihi: 27 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 4000 Fiyat: 27.500.000 TL | 27.500.000 TL | 4000 | 27 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme | |
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 300 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 300 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN 4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 11 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1250 Fiyat: 800.000.000 TL | 800.000.000 TL | 1250 | 11 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
Alaçatı Gayrimenkul'den merkeze yakın 10 villalık imarlı arsa. İlan Tarihi: 28 Ekim 2023 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 3300 Fiyat: 200.000.000 TL | 200.000.000 TL | 3300 | 28 Ekim 2023 | İzmir / Çeşme |
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık
48.500.000 TL
İzmir / Urla
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi
Satılık
14.750.000 TL
İzmir / Urla
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m...
Satılık
27.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI PORT'A YAKIN SA...
Satılık
1.250.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa
Satılık
800.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN 4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE U...
Satılık